Мосавтозапчасти
тел. +7 (495) 795-88-23
моб. +7 (963) 778-13-51
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ICQ 635759263
Спецпредложение на оригинальные колеса для BMW и MINI
- Details
-
Published: 11 November 2013
Каталог оригинальных колес в сборе для автомобилей BMW,
скачать каталог >>> (.pdf, 2.9 Mb)
Номер для заказа (1 колесо) | Eser | Размерность | Шина | RSC | Шип / Нешип | Диск | Стиль диска | Рис. диска | Ваша цена с НДС за 1 колесо | Ваша цена с НДС за 4 колеса |
Е8* | ||||||||||
36112148671 | Е8* | 205/55R16 91T | Continental Winter CIC SSR BD (RSC) | RSC | Ш | 7Jx16 EH2+ | 140 | 14 300 | 57 200 | |
36112149117 | Е8* | 195/55R16 87T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 6½J x 16 EH2+ | 229 | 16 700 | 66 800 | |
36112186060 | Е8* | 205/55R16 91T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 7J x 16 EH2+ | 140 | 17 900 | 71 600 | |
36112148998 | Е8* | 205/50R17 89H | Goodyear Eagle UG GW3* ROF (RSC) | RSC | Н/Ш | 7Jx17 EH2+ | 256 | 16 700 | 66 800 | |
36110422375 | Е8* | 195/55R16 87T | Nokian Hakk.* 5 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 6½J x 16 EH2 + | 12 | 9 700 | 38 800 | |
36112148710 | Е8* | 195/55R16 87R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 6½J x 16 EH2 + | 229 | 9 700 | 38 800 | |
36112148712 | Е8* | 205/50R17 89R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 7J x 17 EH2+ | 141 | 10 900 | 43 600 | |
36112148677 | Е8* | 205/50R17 89T | Nokian Hakk.* 5 Runflat (RSC) | RSC | ш | 7J x 17 EH2+ | 141 | 10 900 | 43 600 | |
36112186061 | Е8* | 205/50R17 89T | Nokian Hakk.* 5 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 7J x 17 EH2+ | 141 | 10 900 | 43 600 | |
36112148711 | Е8* | 205/55R16 91R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 7Jx16 EH2+ | 222 | 15 500 | 62 000 | |
F20 | ||||||||||
36112220107 | F20 | 195/55R16 87R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 6½J x16 | 12 | 13 150 | 52 600 | |
36112220106 | F20 | 195/55R16 87T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | ш | 6½J x16 | 12 | ########## | 52 600 | |
36112220111 | F20 | 205/55R16 91H | Goodyear UG Performance 2 ROF* | RSC | Н/Ш | 7Jx16 | 12 | 12 000 | 48 000 | |
36112304691 | F20 | 205/55R16 91T | Continental Winter CIC SSR BD Spike | RSC | ш | 7Jx16 | 376 | 14 350 | 57 400 | |
36112220118 | F20 | 205/55R16 91T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 7Jx16 | 411 | 17 450 | 69 900 | |
36112220119 | F20 | 205/55R16 91R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 7Jx16 | 411 | 17 450 | 69 900 | |
36112220122 | F20 | 205/50R17 89H | Goodyear UG Performance 2 ROF* | RSC | Н/Ш | 7Jx17 | 380 | 17 200 | 68 800 | |
36112220131 | F20 | 225/45R17 91T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 7½Jx17 | 381 | 21 475 | 85 900 | |
36112220132 | F20 | 225/45R17 91R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 7½Jx17 | 381 | 21 475 | 85 900 | |
36112220125 | F20 | 205/50R17 89H | Continental Winter Contact TS830P SSR* (RSC) | RSC | Н/Ш | 7Jx17 | 380 | 17 310 | 69 240 | |
36112220130 | F20 | 225/45R17 91H | Dunlop SP WinterSport 3D ROF* (RSC) | RSC | Н/Ш | 7½Jx17 | 381 | 19 150 | 76 600 | |
36112220134 | F20 | 225/40R18 92V | Pirelli W210 Sottozero S2 RSC* | RSC | Н/Ш | 7½Jx18 | 385 | 21 475 | 85 900 | |
36112327307 | F20 | 225/40R18 92V | Pirelli W210 Sottozero S2 RSC* | RSC | Н/Ш | 7½Jx18 | 388 Ferricgrey | 21 475 | 85 900 | |
36112220133 | F20 | 225/40R18 92V | Continental Winter Contact TS830P SSR* (RSC) | RSC | Н/Ш | 7½Jx18 | 385 | 21 475 | 85 900 | |
Е90/91/92/93 | ||||||||||
36112148680 | Е9* | 205/55R16 91T | Continental Winter CIC SSR BD (RSC) | RSC | Ш | 7Jx16 EH2+ | 156 | 14 300 | 57 200 | |
36112148713 | Е9* | 205/55R16 91R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 7Jx16 EH2+ | 12 | 9 800 | 39 200 | |
36110422384 | Е9* | 205/55R16 91T | Nokian Hakk.* 5 Runflat (RSC) | RSC | ш | 7Jx16 EH2+ | 12 | 9 800 | 39 200 | |
36112149011 | Е9* | 205/55R16 91R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 7Jx16 EH2+ | 268 | 15 500 | 62 000 | |
36112148686 | Е9* | 225/45R17 91T | Nokian Hakk.* 5 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 8J x 17 EH2+ | 188 | 12 100 | 48 400 | |
36112186065 | Е9* | 225/45R17 91T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 8J x 17 EH2+ | 188 | 22 700 | 90 800 | |
36112148715 | Е9* | 225/45R17 91R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 8Jx17 EH2+ | 188 | 22 700 | 90 800 | |
36112159852 | Е9* | 225/45R17 94V XL | Bridgestone Blizzak LM25*RFT (RSC) | RSC | Н/Ш | 8Jx17 EH2+ | 284 | 19 100 | 76 400 | |
36110442728 | E9* M3 | 235/40R18 95V XL | Michelin Pilot Alpin A3* | Не RSC | Н/Ш | 8Jx18 | 270M | 23 850 | 95 400 | |
F30 | ||||||||||
36112220141 | 3 серия F30 |
205/60R16 92H | Bridgestone Blizzak LM-32 RFT* | RSC | Н/Ш | 7Jx16 | 12 | 12 000 | 48 000 | |
36112220149 | 3 серия F30 |
205/60R16 92R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 7Jx16 | 390 | 19 100 | 76 400 | |
36112220147 | 3 серия F30 |
205/60R16 92T | Nokian Hakk.* 7 Runflat RSC | RSC | Ш | 7Jx16 | 390 | 19 100 | 76 400 | |
36112220164 | 3 серия F30 |
225/50R17 94T | Nokian Hakk.* 7 Runflat RSC | RSC | Ш | 7,5Jx17 | 413 | 21 475 | 85 900 | |
36112220165 | 3 серия F30 |
225/50R17 94R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 7,5Jx17 | 413 | 21 475 | 85 900 | |
36112220163 | 3 серия F30 |
225/50R17 94H | Pirelli W210 Sottozero S2 RSC* | RSC | Н/Ш | 7,5Jx17 | 413 | 20 300 | 81 200 | |
36112220166 | 3 серия F30 |
225/45R18 95V XL | Pirelli W240 Sottozero S2 RSC* | RSC | Н/Ш | 8Jx18 | 415 | 23 900 | 95 600 | |
36112220168 | 3 серия F30 |
225/45R18 95V XL | Pirelli W240 Sottozero S2 RSC* | RSC | Н/Ш | 8Jx18 | 396 | 23 900 | 95 600 | |
Z4 E89 | ||||||||||
36112149120 | Е89 | 225/45R17 91T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 8Jx17EH2+ | 276 | 16 700 | 66 800 | |
36112149007 | Е89 | 225/45R17 94H | Pirelli Sotto Zero (RSC) | RSC | Н/Ш | 8Jx17EH2+ | 290 | 19 100 | 76 400 | |
F10/F11 и F12/13/06 (для 650i/650xi и мин. диаметр диска 18 дюймов) | ||||||||||
36112186067 | F10/F11/ 12/13 |
225/55R17 97T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 8Jx17 EH2+ | 236 | 23 850 | 95 400 | |
36112186076 | F10/F11/ 12/13 |
225/55R17 97R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 8Jx17 EH2+ | 236 | 23 850 | 95 400 | |
36112162953 | F10/F11/ 12/13 |
225/55R17 97H | Dunlop SP WinterSport 3D ROF* (RSC) | RSC | Н/Ш | 8J x 17 EH2+ | 327 | 21 475 | 85 900 | |
36112220175 | F10/F11/ 12/13 |
245/45R18 100T XL | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 8Jx18 | 365 | 28 700 | 114 800 | |
36112220176 | F10/F11/ 12/13 |
245/45R18 100R XL | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 8Jx18 | 365 | 28 700 | 114 800 | |
36112181234 | F10/F11/ 12/13 |
245/45R18 100V XL | Dunlop SP Wintersport 3D ROF* (RSC) | RSC | Н/Ш | 8J x 18 EH2+ | 237 | 26 300 | 105 200 | |
36112220173 | F10/F11/ 12/13 |
245/45R18 100V XL | Continental Winter Contact TS810S SSR* (RSC) | RSC | Н/Ш | 8Jx18 | 365 | 26 300 | 105 200 | |
E63/64 | ||||||||||
36110304119 | Е63/64 | 245/45R18 96V | Dunlop SP Wintersport M 3* (RSC) | RSC | Н/Ш | 8Jx18EH2 | 118 | 28 650 | 114 600 | |
F10 M5 2011 | ||||||||||
36112220680 | F10 M5 / VA |
255/35R20 97V XL | Dunlop SP Winter Sport 3D* | Не RSC | Н/Ш | 9Jx20 | 409M | 45 350 | 181 400 | |
36112220681 | F10 M5 / HA |
255/35R20 97V XL | Dunlop SP Winter Sport 3D* | Не RSC | Н/Ш | 9Jx20 | 409M | 45 350 | 181 400 | |
36112220677 | F10 M5 / VA |
255/40R19 100V XL | Pirelli W240 Sottozero S2* | Не RSC | Н/Ш | 9Jx19 | 408M | 35 800 | 143 200 | |
36112220676 | F10 M5 / HA |
255/40R19 100V XL | Pirelli W240 Sottozero S2* | Не RSC | Н/Ш | 9Jx19 | 408M | 35 800 | 143 200 | |
E60/61 | ||||||||||
36112149122 | E60 | 205/60R16 96T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | Не RSC | ш | 7J x 16 H2 | 242 | 7 450 | 29 900 | |
36110433427 | E60/E61 | 225/55R16 95T | Goodyear UG Extreme | Не RSC | ш | 7J x 16 H2 | 242 | 7 450 | 29 900 | |
36112148717 | E60/E61 | 225/55R16 99R | Nokian Hakk.* R | Не RSC | 7J x 16 H2 | 242 | 8 000 | 32 000 | ||
36112149123 | Е60/E61 | 225/55R16 99T | Nokian Hakk.* 7 XL | Не RSC | Ш | 7J x 16 H2 | 242 | 8 000 | 32 000 | |
36112148718 | E60/E61 | 225/50R17 94R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 7½J x 17 EH2+ | 244 | 9 600 | 38 400 | |
36112148696 | E60/E61 | 225/50R17 94T | Goodyear UG 500 ROF | RSC | Ш | 7½J x 17 EH2+ | 244 | 9 600 | 38 400 | |
36112148700 | Е60/E61 | 225/50R17 94T | Nokian Hakk.* 5 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 7½J x 17 EH2+ | 244 | 12 000 | 48 000 | |
36110306669 | Е60/61 | 225/50R17 94H | Dunlop SP Wintersport M 3* (RSC) | RSC | Н/Ш | 7½Jx17 EH2 | 116 | 9 650 | 38 600 | |
E60/61Xdrive | ||||||||||
36110433436 | E60/61Xdrive | 225/50R17 94T | Nokian Hakk.* 5 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 7½Jx17 EH2+ | 243 | 9 000 | 36 000 | |
36110398780 | E60/61Xdrive | 225/50R17 94H | Goodyear Eagle UG GW3* (RSC) | RSC | Н/Ш | 7½Jx17 EH2 | 138 | 9 975 | 39 900 | |
36112148699 | E60/E61 | 225/50R17 94T | Goodyear UG 500 ROF | RSC | Ш | 7½J x 17 EH2+ | 243 | 9 975 | 39 900 | |
E65 |
||||||||||
36110419934 | Е65 | 245/50R18 100T | Continental Viking II | Не RSC | 8Jx18 | 91 | 10 750 | 43 000 | ||
F01/02/07 | ||||||||||
36112149124 | F01/02/07 | 245/50R18 100T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 8Jx18 EH2 | 250 | 32 700 | 130 800 | |
36112230305 | F01/02/07 | 245/50R18 100H | Continental Winter Contact TS810S SSR* (RSC) | RSC | Н/Ш | 8J x 18 EH2+ | 234 | 31 100 | 124 400 | |
36112148311 | F01/02/07 | 245/50R18 100H | Pirelli W210 Sottozero2* (RSC) | RSC | Н/Ш | 8J x 18 EH2+ | 250 | 31 100 | 124 400 | |
36112148314 | F01/02/07 | 245/45R19 102 V XL | Pirelli Sotto Zero* 2 (RSC) | RSC | Н/Ш | 8½J x 19 EH2+ | 235 | 35 800 | 143 200 | |
Е84 | ||||||||||
36112149118 | E84 | 225/50R17 94T | Nokian Hakk.* 7 XL Runflat (RSC) | RSC | Ш | 7½J x 17 EH2+ | 317 | 21 475 | 85 900 | |
36112158451 | E84 | 225/50R17 94H | Pirelli W210 Sottozero S2 RSC* | RSC | Н/Ш | 7½J x 17 | 12 | 14 375 | 57 500 | |
36112164776 | E84 | 225/50R17 94H | Pirelli W210 Sottozero S2 RSC* | RSC | Н/Ш | 7½J x 17 | 318 | 19 100 | 76 400 | |
36112151378 | E84 | 225/50R17 94R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 7½J x 17 EH2+ | 317 | 21 475 | 85 900 | |
36112230284 | E84 | 225/50R17 94H | Dunlop SP Wintersport M 3* (RSC) | RSC | Н/Ш | 7½J x 17 EH2+ | 317 | 20 300 | 81 200 | |
36112183505 | E84 | 225/45R18 91H | Pirelli W210 Sottozero2* (RSC) | RSC | Н/Ш | 8J x 18 EH2+ | 320 | 23 850 | 95 400 | |
F25 | ||||||||||
36112186077 | F25 | 225/60R17 99R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 7½J x 17 EH2+ | 305 | 23 850 | 95 400 | |
36112186068 | F25 | 225/60R17 99T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 7½J x 17 EH2+ | 305 | 23 850 | 95 400 | |
36112183508 | F25 | 225/60R17 99H | Pirelli W210 Sottozero S2 RSC* | RSC | Н/Ш | 7½J x 17 EH2+ | 305 | 21 474 | 85 900 | |
36112298488 | F25 | 225/60R17 99H | Pirelli W210 Sottozero S2 RSC | RSC | Н/Ш | 7½J x 17 EH2+ | 305 | 21 475 | 85 900 | |
36112186069 | F25 | 245/50R18 100T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 8Jx18 EH2+ | 307 | 28 600 | 114 000 | |
36112186078 | F25 | 245/50R18 100T | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 8Jx18 EH2+ | 307 | 28 600 | 114 000 | |
36112213242 | F25 | 245/50R18 100H | Pirelli W210 Sottozero RSC* | RSC | Н/Ш | 8Jx18EH2 | 308 | 27 650 | 110 600 | |
36112184637 | F25 ПО | 245/45R19 102V XL | Pirelli W240 Sottozero S2 RSC* | RSC | Н/Ш | 8½x19 EH2+ | 309 | 35 800 | 143 200 | |
36112220682 | F25 ЗО | 275/40R19 105V XL | Pirelli W240 Sottozero S2 RSC* | RSC | Н/Ш | 9½x19 EH2+ | 309 | 35 800 | 143 200 | |
E83 | ||||||||||
36112163770 | Е83 | 235/55R17 103R | Nokian Hakk.* R | Не RSC | Н/Ш | 112 | 9 900 | 39 600 | ||
36112148688 | Е83 | 235/55R17 103T | Nokian Hakk.* 5 | Не RSC | ш | 112 | 10 800 | 43 200 | ||
36112148689 | Е83 | 235/50R18 101T | Nokian Hakk.* 5 | Не RSC | ш | 143 | 12 000 | 48 000 | ||
36110433314 | Е83 | 235/50R18 101T | Nokian Hakk.* 5 | Не RSC | Ш | 8Jx18 EH2 | 143 | 8 000 | 32 000 | |
36112186066 | Е83 | 235/55R17 103T | Nokian Hakk.* 7 XL | Не RSC | Ш | 8Jx17 EH2 | 112 | 12 000 | 48 000 | |
36110304123 | Е83 | 235/55R17 99 H | Dunlop SP Wintersport | Не RSC | Н/Ш | 8Jx17EH2 | 112 | 12 000 | 48 000 | |
36110415611 | Е83 | 235/50R18 97V | Dunlop Wintersport 3D* | Не RSC | Н/Ш | 8Jx18EH2 | 143 | 12 000 | 48 000 | |
E70 | ||||||||||
36110417594 | E70 | 255/55R18 109H XL | Dunlop Grandtrek WT M3*(RSC) | RSC | Н/Ш | 8½Jx18EH2+ | 209 | 23 850 | 95 400 | |
36110430782 | E70 | 255/50R19 107T XL | Nokian Hakk.* 5 Runflat (RSC) | RSC | ш | 9J x 19 EH2+ | 213 | 28 450 | 113 800 | |
36112230173 | E70 | 255/50R19 107T XL | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 9J x 19 EH2+ | 177 | 35 800 | 143 200 | |
36112148703 | E70 | 255/50R19 107T | Nokian Hakk.* SUV 5 XL Runflat (RSC) | RSC | Ш | 9J x 19 EH2+ | 213 | 28 450 | 113 800 | |
36110444460 | E70 | 255/50R19 107V XL | Bridgestone Blizzak LM-25 4x4 RFT* | RSC | Н/Ш | 177 | 35 800 | 143 200 | ||
36110433276 | E70 | 255/50R19 107V XL | Conti 4X4 WinterContact SSR* (RSC) | RSC | Н/Ш | 9Jx19 EH2+ | 177 | 35 800 | 143 200 | |
36112184630 | E70 М-Sport |
255/50R19 107V XL | Continental 4x4 Winter SSR* (RSC) | RSC | Н/Ш | 9J x 19 EH2+ | 223M | 35 800 | 143 200 | |
36112327308 | Е70 ПО | 275/40R20 106V XL | Pirelli Scorpion Ice+Snow RSC* | RSC | Н/Ш | 10Jx20 EH2+ | 214 schwarz | 45 350 | 181 400 | |
36112327310 | Е70 ЗО | 315/35R20 110V XL | Pirelli Scorpion Ice+Snow RSC* | RSC | Н/Ш | 11Jx20 EH2+ | 214 schwarz | 45 350 | 181 400 | |
36110416158 | Е70 ПО | 275/40R20 106V XL | Pirelli Scorpion Ice+Snow* (RSC) | RSC | Н/Ш | 10Jx20 EH2+ | 214 | 43 000 | 172 000 | |
36110416159 | Е70 ЗО | 315/35R20 110V XL | Pirelli Scorpion Ice+Snow* (RSC) | RSC | Н/Ш | 11Jx20 EH2+ | 214 | 43 000 | 172 000 | |
E71 | ||||||||||
36112230174 | Е71 ПО | 255/50R19 107T XL | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 9J x 19 EH2+ | 232 | 33 450 | 133 800 | |
36112230175 | Е71 ЗО | 255/50R19 107T XL | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 9J x 19 EH2+ | 232 | 33 450 | 133 800 | |
36112148721 | Е71 ПО | 255/50R19 107R XL | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 9Jx19 EH2+ | 232 | 31 100 | 124 400 | |
36112148722 | Е71 ЗО | 255/50R19 107R XL | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 9Jx19 EH2+ | 232 | 31 100 | 124 400 | |
36112153442 | Е71 ПО | 255/50R19 107V XL | Conti 4X4 WinterContact SSR* (RSC) | RSC | Н/Ш | 9Jx19 EH2+ | 257 | 35 800 | 143 200 | |
36112153443 | Е71 ЗО | 255/50R19 107V XL | Conti 4X4 WinterContact SSR* (RSC) | RSC | Н/Ш | 9Jx19 EH2+ | 257 | 35 800 | 143 200 | |
36110445791 | Е71 ПО | 255/50R19 107V XL | Goodyear Ultra Grip*ROF (RSC) | RSC | Н/Ш | 9Jx19 EH2+ | 232 | 35 800 | 143 200 | |
36110445793 | Е71 ЗО | 255/50R19 107V XL | Goodyear Ultra GripROF* (RSC) | RSC | Н/Ш | 9Jx19 EH2+ | 232 | 35 800 | 143 200 | |
36112327308 | Е71ПО | 275/40R20 106V XL | Pirelli Scorpion Ice+Snow RSC* | RSC | Н/Ш | 10Jx20 EH2+ | 214 schwarz | 45 350 | 181 400 | |
36112327310 | Е71 ЗО | 315/35R20 110V XL | Pirelli Scorpion Ice+Snow RSC* | RSC | Н/Ш | 11Jx20 EH2+ | 214 schwarz | 45 350 | 181 400 | |
36110416158 | E71 ПО | 275/40R20 106V XL | Pirelli Scorpion Ice+Snow* (RSC) | RSC | Н/Ш | 10Jx20 EH2+ | 214 | 42 950 | 171 800 | |
36110037404 | Е71 ЗО | 315/35R20 110V XL | Pirelli Scorpion Ice+Snow* (RSC) | RSC | Н/Ш | 11Jx20 EH2+ | 214 | 4 295 | 171 800 | |
X5M E70 /X6M E71 |
||||||||||
36110445818 | X5M/X6M ПО | 255/50R19 107V XL | Goodyear Ultra Grip ROF* (RSC) | RSC | Н/Ш | 9Jx19 EH2+ | 298M | 38 200 | 152 800 | |
36110445819 | X5M/X6M ЗО | 255/50R19 107V XL | Goodyear Ultra Grip ROF* (RSC) | RSC | Н/Ш | 9Jx19 EH2+ | 298M | 38 200 | 152 800 | |
36112183515 | X5M/X6M ПО | 275/40R20 106V XL | Pirelli Scorpion Ice+Snow* (RSC) | RSC | Н/Ш | 10Jx20 EH2+ | 299M | 45 350 | 181 400 | |
36112183516 | X5M/X6M ЗО | 315/35R20 110V XL | Pirelli Scorpion Ice+Snow* (RSC) | RSC | Н/Ш | 11Jx20 EH2+ | 299M | 45 350 | 181 400 | |
MINI R56 | ||||||||||
36112186057 | R53/56 | 195/55R16 87T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 6½J x 16 EH2+ | R94 | 16 700 | 66 800 | |
36112148708 | R56/R50 | 195/55R16 87R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 6½J x 16 EH2+ | R94 | 19 100 | 76 400 | |
36110420631 | R50/53/56 | 195/55R16 87H | Dunlop SP Winter Sport 3D* (RSC) | RSC | Н/Ш | 6½J x 16 EH2+ | R102 | 13 100 | 52 400 | |
36110433265 | R50/53/56 | 205/45R17 84V | Bridgestone Blizzak LM25*(RSC) | RSC | Н/Ш | 7Jx17EH2+ | R 97 | 19 100 | 76 400 | |
36110442071 | R56 17" sport brakes |
185/50R17 86H | Dunlop Wintersport 3D* (RSC) | RSC | Н/Ш | 5½J x 17 EH2+ | R114 | 19 100 | 76 400 | |
MINI R60 | ||||||||||
36112186059 | R60 | 205/60R16 92T | Nokian Hakk.* 7 Runflat (RSC) | RSC | Ш | 6½Jx16 EH2 | R122 | 16 700 | 66 800 | |
36112186075 | R60 | 205/60R16 92R | Nokian Hakk.* R Runflat (RSC) | RSC | Н/Ш | 6½Jx16 | R122 | 16 700 | 66 800 | |
36112183513 | R60 | 205/55R17 91H | Pirelli W210 Sottozero2* (RSC) | RSC | Н/Ш | 7Jx17 EH2+ | R124 | 21 475 | 85 900 | |
36110494973 | R60 | 205/55R17 91H | Bridgestone Blizzak LM-25 I RFT* (RSC) | RSC | Н/Ш | 7Jx17 EH2+ | R125 | 21 475 | 85 900 | |
36112186058 | R60 | 195/60R16 89T | Nokian Hakk.* 7 | Не RSC | ш | R12 | 9 975 | 39 900 | ||
36112186074 | R60 | 195/60R16 89R | Nokian Hakk.* R | Не RSC | Н/Ш | R12 | 9 975 | 39 900 | ||
36112186070 | R50/52/55/ 56/58/59 |
175/65R15 84R | Nokian Hakk.* R | Не RSC | Н/Ш | R12 | 7 450 | 29 900 | ||
36112186055 | R50/52/55/ 56/58/59 |
175/65R15 84T | Nokian Hakk.* 7 | Не RSC | ш | R12 | 9 975 | 39 900 | ||
36112148661 | R50/52/53/ 55/56/57/58/59 |
195/55R16 87T | Nokian Hakk.* 5 Runflat (RSC) | RSC | ш | R94 | 9 975 | 39 900 | ||
36112157787 | R50/52/53/ 55/56/57/58/59 |
195/55R16 87R | Nokian Hakk.* R | Не RSC | Н/Ш | R94 | 9 975 | 39 900 | ||
36112149116 | R50/52/53/ 55/56/57/58/59 |
195/55R16 91T | Nokian Hakk.* 7 | Не RSC | ш | R94 | 9 975 | 39 900 | ||
36112186056 | R50/52/55/ 56/58/59 |
175/65R15 84T | Nokian Hakk.* 7 | Не RSC | ш | R100 | 9 975 | 39 900 | ||
36112186072 | R50/52/55/ 56/58/59 |
175/65R15 84R | Nokian Hakk.* R | Не RSC | Н/Ш | R100 | 9 975 | 39 900 |
Интернет магазин Мосавтозапчасти предлагает своим клиентам оригинальные заводские колеса для различных моделей автомобилей БМВ. Если вы хотите подобрать для своего авто лучшие оригинальные колеса недорого, на нашем сайте вам будет из чего выбрать!
Колеса в сборе бмв – это залог хорошей эксплуатации автомобиля, его маневренности и управляемости, а так же устойчивости на дороге. Именно по этому наш Интернет магазин Мосавтозапчасти предлагает своим клиентам высококачественную продукцию от производителя, которая отличается качеством, прочностью и надежностью.
Преимущества покупки колес у нас заключаются во многом, одним из главных аспектов является предоставленный клиентам широчайший ассортимент данной продукции.
С переменой сезона наиболее популярными становятся зимние колеса бмв. И мы опять таки делаем своим клиентам спецпредложение, суть которого заключается в покупке оригинальных колес для БМВ по максимально демократичным ценам! Не верится? Просто сравните наше предложение с аналогичными ценами на рынках автомобильных запчастей и вы увидите разницу.
Преимущества покупки товара в интернет магазине Мосавтозапчасти заключаются не только в соотношении качества и цены товара, но и в удобстве выбора. Специально для того, что бы сохранить время потраченное на поиск колес был разработан электронный каталог, в котором был размещен весь ассортимент имеющейся в наличии продукции. Нужен комплект колес на bmw? Вам достаточно будет посетить Интернет-магазин Мосавтозапчасти и определиться с нужными параметрами. Желаете приобрести mini колесо для своего авто? Без проблем!
Как видите, оригинальные колеса для BMW и MINI размещены в специальном каталоге, и по нужным характеристикам (размерности, типу шин, наличии или отсутствии шипа, стали из которой изготовлен диск и цены) вы можете подобрать нужный вариант и тут же оформить заказ. Возле каждой модели колеса имеется номер для заказа, воспользовавшись которым вы будете уверенны, что никакой путаницы и мешанины с вашим заказом не произойдет.
Нужны зимние колеса для бмв х6, такие же колеса на бмв х1, колеса на bmw х5 е70 или другие не менее популярные модели? Мы выполним ваш заказ быстро и качественно.
Что вы получаете от сотрудничества с нами:
- гарантию качества всей имеющейся у нас продукции;
- превосходный ассортимент всех колес;
- удобство в выборе;
- экономию средств;
- экономию времени;
- удобство в оплате;
- своевременную доставку.
Так же у нас действуют специальные предложения для тех, кто хочет купить колеса на бмв х5
и колеса на бмв х6. Хотите узнать подробности? Ждем ваших звонков по телефону, указанному на главной странице сайта или же непосредственных заказов через форму, приведенную выше.
Надеемся, наша продукция станет залогом вашей безопасности! Не теряйте времени даром, не ищите более выгодных предложений, так как их просто не существует! Обращайтесь к нашим менеджерам и они помогут оформить заказ а так же ответят на все интересующие вас вопросы относительно гарантийных обязательств, срока службы продукции и т.д.