Поиск
Новости компании
Мосавтозапчасти
тел. +7 (495) 795-88-23
моб. +7 (963) 778-13-51
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ICQ 635759263
Спецпредложения
Расширение ассортимента
- Details
-
Published: 07 December 2011
Уважаемые клиенты!
Информируем Вас о расширении ассортимента автомобильных запчастей для грузового транспорта. В нашем Интернет магазины Вы сможете заказать запчасти к таким грузовикам как: DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVO, ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, ПАЗ, КАМАЗ. Наличие, ассортимент и цены вы можете уточнить по телефону или заполнив форму на сайте.
Каталожный номер | Наименование | Применяемость |
0 433 171 904 | Распылитель (DLLA 148 P 1460) | Двигатель 740.31-240 л.с., 740.30-260 л.с., 740.65-240 л.с., 740.62-280 л.с., 740.61-320 л.с., 740.60-360 л.с. 740.63-400 л.с. |
0 433 171 905 | Распылитель (DLLA 148 P 1462) | Двигатель 740.51 - 320 л.с. |
0 433 171 906 | Распылитель (DLLA 148 P 1461) | Двигатель 740.50 - 360 л.с., 740.37. - 400 л.с., 740.38. -360 л.с, 740.63 - 400 л.с. |
0 402 648 608 | ТНВД с мех. управлением ЕВРО-II | Двигатель 740.31 - 240 л.с. (мод. 43114, 43253, 4326, 53215) |
0 402 648 609 | ТНВД с мех. управлением ЕВРО-II | Двигатель 740.50 - 360 л.с. (мод. 5460, 6460, 65225) |
0 402 648 610 | ТНВД с мех. управлением ЕВРО-II | Двигатель 740.51 - 320 л.с. (мод. 6520, 6522) |
0 402 648 611 | ТНВД с мех. управлением ЕВРО-II | Двигатель 740.30 - 260 л.с. (мод. 43118, 4355, 53605, 65117) |
2 418 455 727 | Плунжерная пара | ТНВД: 0 402 648 608; 0 402 648 609; / 0 402 648 610; 0 402 648 611. |
0 440 008 982 | Топливоподкачивающий насос (ТННД) | ТНВД: 0 402 648 608; 0 402 648 609; / 0 402 648 610; 0 402 648 611. |
2 418 559 037 | Нагнетательный клапан | ТНВД: 0 402 648 608; 0 402 648 609; / 0 402 648 610; 0 402 648 611. |
2 413 371 243 | Держатель нагнетательного клапана | ТНВД: 0 402 648 608; 0 402 648 609; / 0 402 648 610; 0 402 648 611. |
1 417 413 047 | Перепускной клапан | ТНВД: 0 402 648 608; 0 402 648 609; / 0 402 648 610; 0 402 648 611. |
2 414 612 005 | Пружина сжатия | ТНВД: 0 402 648 608; 0 402 648 609; / 0 402 648 610; 0 402 648 611. |
2 417 010 022 | Ремкомплект ТНВД | ТНВД: 0 402 648 608; 0 402 648 609; / 0 402 648 610; 0 402 648 611. |
2 427 010 002 | Ремкомплект центробежного регулятора | ТНВД: 0 402 648 608; 0 402 648 609; / 0 402 648 610; 0 402 648 611. |
2 427 010 049 | Ремкомплект центробежного регулятора | ТНВД: 0 402 648 608; 0 402 648 609; / 0 402 648 610; 0 402 648 611. |
0 402 698 817 | ТНВД с эл. управлением ЕВРО-II | Двигатель 740.37 - 400 л.с. (мод. 5460) Двигатель 740.38 - 360 л.с. |
2 418 455 727 | Плунжерная пара | ТНВД: 0 402 698 817 |
0 440 008 982 | Топливоподкачивающий насос (ТННД) | ТНВД: 0 402 698 817 |
2 418 559 037 | Нагнетательный клапан | ТНВД: 0 402 698 817 |
2 413 371 243 | Держатель нагнетательного клапана | ТНВД: 0 402 698 817 |
1 417 413 047 | Перепускной клапан | ТНВД: 0 402 698 817 |
2 414 612 005 | Пружина сжатия | ТНВД: 0 402 698 817 |
2 417 010 022 | Ремкомплект ТНВД | ТНВД: 0 402 698 817 |
2 427 010 002 | Ремкомплект центробежного регулятора | ТНВД: 0 402 698 817 |
2 427 010 049 | Ремкомплект центробежного регулятора | ТНВД: 0 402 698 817 |
0 281 002 576 | Датчик давления наддува | ТНВД: 0 402 698 817 |
0 281 002 898 | Датчик частоты вращения | ТНВД: 0 402 698 817 |
0 281 002 209 | Термодатчик | ТНВД: 0 402 698 817 |
0 402 698 818 | ТНВД с эл. управлением ЕВРО-III | Двигатель 740.63-400 л.с.; 740.65-240 л.с.; 740.62-280 л.с.; 740.61-320 л.с.; 740.60-360 л.с. (мод. 5460, 43114, 43118, 43253, 4326, 4355, 44108, 5320, 53215, 53223, 53228, 53229, 5360, 53605, 54115, 55111, 63501, 6460, 65111, 65116, 65117, 6520, 6520-06, 65201, 6522, 65225, 6540.) |
0 440 008 982 | Топливоподкачивающий насос (ТННД) | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 440 520 026 | Поршень подкачки | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 444 618 005 | Пружина сжатия | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 418 455 732 | Плунжерная пара | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 413 371 230 | Держатель нагнетательного клапана | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 414 618 010 | Пружина сжатия | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 418 559 054 | Нагнетательный клапан | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 416 058 050 | Регулировочная рейка | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 410 422 013 | Гильза регулировочной рейки | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 414 619 010 | Пружина сжатия | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 418 750 062 | Роликовый толкатель | ТНВД: 0 402 698 818 |
1 417 413 047 | Перепускной клапан | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 410 910 005 | Самоустанавливающийся подшипник | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 416 158 242 | Кулачковый вал | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 412 200 045 | Колесо импульс. датчика | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 415 800 020 | Подшипник | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 410 914 001 | Подшипник | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 410 283 010 | Сальник вала | ТНВД: 0 402 698 818 |
2 427 010 049 | Рем. комплект регулятора | ТНВД: 0 402 698 818 |
0 281 002 576 | Датчик давления наддува | ТНВД: 0 402 698 818 |
0 281 002 898 | Датчик частоты вращения | ТНВД: 0 402 698 818 |
0 281 002 209 | Термодатчик | ТНВД: 0 402 698 818 |
0 330 001 045 | Втягивающий электромагнит (ELAB) | ТНВД: 0 402 698 818 |
0 301 709 101 | Оптический элемент фары, монтаж справа | ТНВД: 0 402 698 818 |
0 301 709 102 | Оптический элемент фары, монтаж слева | ТНВД: 0 402 698 818 |
Компоненты топливной аппаратуры для автомобилей КАМАЗ с двигателями Cummins | ||
F 000 439 019 | Форсунка в сборе | Двигатель 6BTA5.9 (мод.4308) |
0 430 132 005 | Держатель форсунки | Инжектор: F 000 439 019 |
F 000 430 908 | Распылитель | Инжектор: F 000 439 019 |
0 445 120 123 | Инжектор | Двигатель 6ISBe210, 4ISBe185, 6ISBe285 (мод. 4308-А3/Н3, 53605-D3, 65115-D3) |
0 433 175 481 | Распылитель | Инжектор: 0 445 120 123 |
0 445 120 241 | Инжектор (ВМЕСТО 0 445 120 070) | Двигатель ISLe+350 (6520-19) |
0 433 171 949 | Распылитель | Инжектор: 0 445 120 070 |
F 000 409 113 | ТНВД в сборе | Двигатель 6BTA5.9 (мод.4308) |
F 000 401 673 | Плунжерная пара | ТНВД: F 000 409 113 |
2 418 552 229 | Нагнетательный клапан | ТНВД: F 000 409 113 |
2 417 010 010 | Ремкомплект ТНВД | ТНВД: F 000 409 113 |
2 427 010 049 | Ремкомплект центробежного регулятора | ТНВД: F 000 409 113 |
2 417 413 084 | Перепускной клапан | ТНВД: F 000 409 113 |
2 410 910 006 | Самоустанавливающийся подшипник | ТНВД: F 000 409 113 |
2 410 914 001 | Подшипник | ТНВД: F 000 409 113 |
0 402 736 908 | ТНВД в сборе | Двигатель EQB180-20 (мод. 4308) |
2 418 455 369 | Плунжерная пара | ТНВД: 0 402 736 908 |
2 418 559 045 | Нагнетательный клапан | ТНВД: 0 402 736 908 |
2 417 010 010 | Ремкомплект ТНВД | ТНВД: 0 402 736 908 |
2 427 010 049 | Ремкомплект центробежного регулятора | ТНВД: 0 402 736 908 |
2 417 413 101 | Перепускной клапан | ТНВД: 0 402 736 908 |
2 410 910 005 | Самоустанавливающийся подшипник | ТНВД: 0 402 736 908 |
2 410 910 005 | Подшипник | ТНВД: 0 402 736 908 |
0 445 020 150 | ТНВД в сборе (CR)(ВМЕСТО 0445020045) | Двигатель 6ISBe210, 4ISBe185, 6ISBe285 |
F 00N 200 798 | Перепускной клапан | ТНВД: 0 445 020 045 |
0 440 020 096 | Шестеренный насос | ТНВД: 0 445 020 045 |
0 928 400 712 | Дозировочный блок | ТНВД: 0 445 020 045 |
F 00N 201 974 | Ремкомплект ТНВД | ТНВД: 0 445 020 045 |
0 928 400 712 | Дозировочный блок (электромагнитный клапан) | ТНВД 0445020045 |
F 00N 200 007 | Эксцентриковый вал | ТНВД 0445020045 |
F 00N 201 977 | Ремкомплект ТНВД CP 3.3 | ТНВД 0445020045 |
Мосавтозапчасти - это запчасти на БМВ